Послуги УЗД діагностика файномед
УЗД - один з найбільш точних методів діагностики, що не представляє загрози здоров'ю пацієнта, тому що не призводить до опромінення рентгенівськими променями. За даними сонограми можна оцінити стан багатьох органів, діагностувати патологію в них на ранній стадії, що має значення для ефективності лікування.
Спектр показань для УЗД дуже широкий. В даний час в рідкісних випадках можна обійтися без УЗД. Особливою підготовки для дослідження не потрібно. При обстеженні органів травлення рекомендується за 3 дні виключити вживання продуктів, що викликають посилене газоутворення (бобові, солодощі, чорний хліб, газовані напої та ін.). УЗД проводиться натщесерце. При дослідженні товстої кишки необхідно очистити кишечник.
У медичному центрі «файномед» надається можливість провести УЗД:
- органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура, селезінки, підшлункової залози, шлунка, 12-палої кишки, товстого кишечника);
нирок з наднирковими; - серця (Ехо-кардиография) з допплером;
- молочних залоз;
- лімфатичних вузлів;
- плевральної півстіни;
- щитовидної залози;
- сечового міхура (з вимірюванням залишкової кількості сечі);
- простати;
- матки з придатками (з трансабдомінальним і трансректального датчиком);
- органів мошонки (сім'яного канатика і яєчок);
- судин голови та шиї (дуплексне обстеження);
- слинних залоз;
- суглобів;
- судин нижніх кінцівок (дуплексне обстеження);
- м'яких тканин;
- вагітних жінок.






Багатопрофільність центру
Оперативність роботи
Професіоналізм
Відповідальність за результат
Вартість послуг УЗД діагностики
У нашому центрі Ви можете зробити платне УЗД в Києві. Наші методи повністю нешкідливі, ви можете багаторазово робити процедуру. Наш медичний центр надає послуги УЗД за доступною вартості. Вам не доведеться витрачати час на очікування в черзі - проходження процедури проводиться за попереднім записом на певний час.
Апарат експертного класу, що дозволяє проводити всі можливі дослідження з відмінним рівнем візуалізації і дозволу зображення. Вбудовані опції програм дають можливість використовувати найсучасніші методи, такі як тканинна гармоніка, векторний аналіз серцевої діяльності, еластографія методом сдвиговой хвилі.
Ехо серця - 900 грн
| УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
З ВИКОРИСТАННЯМ ДОПЛЕРОГРАФІЇ |
Ціна,
грн. |
|||
| УЗД одного органу | 400,00 | |||
| ГІНЕКОЛОГІЯ | ||||
| УЗД молочних залоз | 600,00 | |||
| УЗД гінекологія абдоминальным датчиком | 600,00 | |||
| УЗД гінекология вагінальним датчиком | 600,00 | |||
| Фолікулометрія | 550,00 | |||
| УЗД вагітних раннього терміну | 700.00 | |||
| УЗД ДЛЯ ВАГІТНИХ | ||||
| триместр | тижні | вид діагностики | 1 плід | 2 плода |
| 1 | 1-12 | Абдомінальне або вагінальне | 700,00 | 900,00 |
| 2 | 13-26 | Абдомінальне | 700,00 | 900,00 |
| 3 | 26-40 | Абдомінальне | 700,00 | 900,00 |
| 2 | с 17 | Абдомінальне з кровопостачанням плода | 800,00 | 1000,00 |
| 1 | 11-13 | Скринінг плода I триместр | 900,00 | 1200,00 |
| 2 | 18-21 | Скринінг плода II триместр | 1000,00 | 1400,00 |
| УРОЛОГІЯ | ||||
| УЗД сечового міхура | 400,00 | |||
| УЗД сечового міхура (з визначенням залишкової сечі)) | 500,00 | |||
| УЗД нирок (м/ж) | 600,00 | |||
| УЗД мошонки (м) | 600,00 | |||
| УЗД передміхурової залози абдомінальним датчиком (м) | 600,00 | |||
| УЗД передміхурової залози ректальным датчиком (м) | 600,00 | |||
| УЗД передміхурової залози та сечового міхура (з визначенням залишкової сечі) абдомінальным датчиком (м) | 750,00 | |||
| УЗД нирок та сечового міхура (з визначенням залишкової сечі) (м/ж) | 750,00 | |||
| ТЕРАПИЯ | ||||
| УЗД жовчного міхура | 400,00 | |||
| УЗД жовчного міхура з функціональною пробою | 500,00 | |||
| УЗД наднирників | 500,00 | |||
| УЗД щитоподібної залози | 600,00 | |||
| УЗД лімфовузлів | 500,00 | |||
| УЗД сердця (ехокардиографія) | 900,00 | |||
| УЗД легень | 550.00 | |||
| УЗД очей | 550,00 | |||
| УЗД м’яких тканин | 550,00 | |||
| УЗД черевної порожнини (печінка,жовчний міхур,селезінка, підшлункова залоза) | 700,00 | |||
| УЗД черевної порожнини (печінка,жовчний міхур,селезінка, підшлункова залоза
з функцією жовчного міхура |
800.00 | |||
| УЗД черевної порожнини та нирок (печінка,жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза,нирки) | 800,00 | |||
| УЗД черевної порожнини та нирок (печінка,жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза,нирки) з функцією жовчного міхура | 900.00 | |||
| УЗД черевної порожнини та нирок (печінка,жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза,нирки)+сечовий міхур та залишкова сеча | 850.00 | |||
| ОРТОПЕДІЯ | суглоб |
| УЗД кисті (1ед.) | 550,00 |
| УЗД ліктьового суглоба (1ед.) | 550,00 |
| УЗД плечевого суглоба (1ед.) | 550,00 |
| УЗД колінного суглоба (1 ед.) | 550,00 |
| УЗД гомілковостопного суглоба (1 ед.) | 550,00 |
| УЗД кульшових суглобів (детям до 9 міс.) | 550.00 |
| УЗД кульшових суглобів+ Нейросонографія | 950.00 |
| Нейросонографія | 550.00 |
| ДОПЛЕРОГРАФІЯ | |
| Допплерівське дослідження черевної аорти | 600.00 |
| Допплерівське дослідження судин головного мозку та судин шиї | 900.00 |
| Допплерівське дослідження судин головного мозку (інтракраніальні судини) | 500.00 |
| Допплерівське дослідження судин шиї(дуплексне сканування) | 500.00 |
| Допплерівське дослідження судин вехніх кінцівок | 800.00 |
| Допплерівське дослідження судин верхніх кінцівок (артерії) | 500.00 |
| Допплерівське дослідження судин вехніх кінцівок (вены) | 500.00 |
| Допплерівське дослідження судин печінки та селезінки (при патології печінки) | 550.00 |
| Допплерівське дослідження судин нирок | 550.00 |
| Допплерівське дослідження судин нижніх кінцівок | 800.00 |
| Допплерівське дослідження судин нижніх кінцівок ( артерій) | 500.00 |
| Допплерівське дослідження судин нижніх кінцівок ( вен) | 500.00 |
| УЗД плевральної порожнини | 400.00 |
| Еластографія до лослідження | 450.00 |
